QNTO-Dividendenhistorie

Jährliche Dividenden
| Jahr | Summe |
|---|---|
| 2012 (1) | 0.078 $ bezahlt |
| 2013 (1) | 0.095 $ bezahlt |
| 2014 (1) | 0.115 $ bezahlt |
| 2015 (1) | 0.138 $ bezahlt |
| 2016 | 0.158 $ bezahlt |
| 2017 | 0.190 $ bezahlt |
| 2018 | 0.260 $ bezahlt |
| 2019 | 0.340 $ bezahlt |
| 2020 | 0.360 $ bezahlt |
| 2021 | 0.420 $ bezahlt |
| 2022 | 0.500 $ bezahlt |
| 2023 | 0.520 $ bezahlt |
| 2024 | 0.520 $ bezahlt |
| 2025 | 0.340 $ bezahlt |
Jahr deklariert und bezahlt
Dabei stellt (1) einen angepassten Aktiensplit im Verhältnis 8:2015 mit Wirkung zum XNUMX. September XNUMX dar.