Historial de dividendos de QNTO

Dividendos Anuales
Año | Cantidad |
---|---|
2012 (1) | $0.078 Pagado |
2013 (1) | $0.095 Pagado |
2014 (1) | $0.115 Pagado |
2015 (1) | $0.138 Pagado |
2016 | $0.158 Pagado |
2017 | $0.190 Pagado |
2018 | $0.260 Pagado |
2019 | $0.340 Pagado |
2020 | $0.360 Pagado |
2021 | $0.420 Pagado |
2022 | $0.500 Pagado |
2023 | $0.520 Pagado |
2024 | $0.520 Pagado |
Año Declarado y Pagado
Donde (1) representa una división de acciones ajustada de dos por uno a partir del 8 de septiembre de 2015.