Historique des dividendes QNTO

Dividendes annuels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2012 (1) | 0.078 $ Payé |
| 2013 (1) | 0.095 $ Payé |
| 2014 (1) | 0.115 $ Payé |
| 2015 (1) | 0.138 $ Payé |
| 2016 | 0.158 $ Payé |
| 2017 | 0.190 $ Payé |
| 2018 | 0.260 $ Payé |
| 2019 | 0.340 $ Payé |
| 2020 | 0.360 $ Payé |
| 2021 | 0.420 $ Payé |
| 2022 | 0.500 $ Payé |
| 2023 | 0.520 $ Payé |
| 2024 | 0.520 $ Payé |
| 2025 | 0.340 $ Payé |
Année déclarée et payée
Où (1) représente un fractionnement d'actions ajusté à raison de deux pour une à compter du 8 septembre 2015.